Обзор продукции Telecrane
С момента своего основания в 1985 году Telecrane выпускает качественную и безопасную продукцию. Компания имеет 25-ти летний опыт работы и является одним из основных производителей радиоэлектронных устройств дистанционного управления на мировом рынке. Среднегодовой объем производства составляет более 60000 единиц. Telecrane постоянно работает над новыми проектами и расширяет ассортимент продукции. Комплекты промышленного радиоуправления Telecrane характеризуются отличным соотношением цена-качество. Большой спектр моделей с различными функциями и возможностями позволяет подобрать подходящий тип устройств под Ваши цели и задачи.
Ассортимент продукции TELECRANE делится на две категории: устройства управления, оснащенные кристаллом и устройства управления, оснащенные так называемой PLL-техникой.
21-2S | 21-2D | 21-4S-2 | 21-4D-2 | 21-4S | 21-4D | 21-E1 | 24-8S | 24-8D | 24-10S | 24-10D | 24-60 | 25-6S | 25-6D | 25-10S | 25-10D | |
Техника передачи PLL | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Техника передачи CRYSTAL | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
Грибовидная кнопка аварийной остановки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Кнопки одностороннего действия | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Кнопки нажатия | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Джойстик-исполнение | ♦ | |||||||||||||||
Оснащен магнитным ключем включения/выключения | ♦ | ♦ | ||||||||||||||
Оснащен кнопкой включения/ выключения/пуска | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
Оснащен кнопкой включения/ выключения и отдельной кнопкой пуска | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||
Оптический сигнал (лампочка) на приемнике | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||
Аккустический сигнал на приемнике | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Отличия CRYSTAL и PLL серий
25 PLL-серия | 21 / 24 CRYSTAL-серия | |
Частота | Узкополосная (25 kHz) | Широкополосная (433-434 kHz) |
Доступные частоты | 70 доступных частот | 7 доступных частот |
Идентификационный код | 32-битный | 32-битный |
Дистанционная настройка | Да | Да |
Изменение функций | С использованием программного обеспечения | С использованием программного обеспечения |
Мощность передачи | < 10 mW | < 5 mW |
Батареи | АА алкалиновые и аккумуляторные | АА алкалиновые и аккумуляторные |
Безопасность | Код Хэмминга Функция “Сторожевой пес” Выключение главного реле в случае неисправности | Код Хэмминга Функция “Сторожевой пес” Выключение главного реле в случае неисправности |
Копировальное устройство | Да | Да |
Главным различием между PLL-серией и CRYSTAL-серией является количество доступных каналов (частот) и мощность передачи. В PLL-серии возможно использование 70 каналов, в CRYSTAL серии использование ограничивается 7 каналами. Это означает, что, при использовании CRYSTAL-серии, одновременно могут быть использованы максимум 7 контроллеров в одном диапазоне передачи.